| Artículo | Especificación | |
|---|---|---|
| Voltaje de entrada nominal | 24 V CA, 24 V CC, 12 V CC y 220 V CA | Frecuencia: 50/60 Hz, Clase de aislamiento: F |
| Condiciones ambientales | Temperatura ambiente: -10 grados ~ 60 grados; Humedad relativa Menor o igual al 95% (a una temperatura ambiente de 25 grados) | Rendimiento de arranque: La válvula arrancará normalmente cuando esté alimentada al 85% del voltaje nominal, con una presión de agua de prueba de 0,02 a 0,80 MPa. |
| Prueba de vibración | Fije la válvula en el probador de vibraciones, amplitud total 3 mm, frecuencia de vibración 22 Hz, vibre 10 min en cada uno de los tres ejes. La válvula arrancará normalmente después de la prueba. | Característica de flujo: Instale la válvula en posición de trabajo en una fuente de agua ajustable. Aplique voltaje nominal durante 1 minuto bajo la presión de agua especificada; el rendimiento deberá cumplir con los requisitos del dibujo del cliente. |
| Fuerza eléctrica | Probado por un probador de alto voltaje con precisión del medidor de voltaje mayor o igual al 5 %, rango de corriente de fuga de 0,5 mA, prueba entre la parte conductora y el orificio de montaje. | Energización Continua: Válvula sin suministro de agua, energizada continuamente a tensión nominal durante 12h. Monitor con voltímetro; sin deformación de la válvula ni quemado de la bobina |
| Calificación | Marcado claro en cada válvula: logotipo del fabricante, número de modelo, fecha de producción (personalizable) | Embalaje: Embalado de acuerdo conGB/T 1019 Requisitos generales para el paquete de electrodomésticos y aparatos eléctricos similares.. Caja de cartón resistente para proteger el producto durante el transporte y almacenamiento normales. |
| Cumplimiento de sustancias peligrosas | Todos los componentes de la válvula deben cumplir con los requisitos legales nacionales para la restricción de sustancias peligrosas (para las versiones aplicables). | Insulation Resistance Test: Measured by 500V megohmmeter / insulation tester with error ≤±5%; insulation resistance between conductive parts and exposed non-conductive parts shall be >100MΩ |
Etiqueta: Válvula solenoide de entrada de agua de 90 grados de 2 vías, fabricantes, proveedores, fábrica de válvula solenoide de entrada de agua de 90 grados de 2 vías de China






